品牌 | 巴斯夫 |
货号 | B3UM6 BK |
用途 | 通用 |
牌号 | B3UM6 BK |
型号 | B3UM6 BK |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 粒子 |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 |
欢 迎 光 临 本 店
本公司供应巴斯夫PA6,品种齐全,质量保证,价格实惠,
可提供相关检测报告,开具13%的增值税发票,欢迎咨询洽谈,
电话微信同号: 15601806238李小姐。
PA6/B3UM6/巴斯夫
生产企业:巴斯夫
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
加工条件 |
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 50/30 | MPa | |
埃佐缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 2/2.5 | KJ/m2 | ||
球压硬度 | 干/湿 | 180/80 | MPa | ||
卡毕冲击强度 | 30℃,干 | 20 | KJ/m2 | ||
伸长率 | d0.5%, +23℃,湿 | 980 | MPa | ||
埃佐缺口冲击强度 | 30℃,干 | 2 | KJ/m2 | ||
弯曲强度 | 干/湿 | 130/50 | MPa | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h,湿 | 980 | MPa | ||
产 品 应 用
产 品 图 片
Ultramid PA6 巴斯夫 B3UM6 BK