|



| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | FR70M30 VO BK010 |
| 用途 | 通用 |
| 牌号 | FR70M30 VO BK010 |
| 型号 | FR70M30 VO BK010 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 |


加工建议
产品应用
杜邦PA66常用牌号
| 101F BKB009 | 未增强 PA 66 |
| 101F NC010 | 未增强 PA 66 |
| 101L BKB009 | 未增强 PA 66 |
| 101L BKB080 | 未增强 PA 66 |
| 101L NC010 | 未增强 PA 66 |
| 103FHS BKB009 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 103FHS BKB038 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 103FHS NC010 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 103FHSA NC010 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 103HSL BKB080 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 103HSL NC010 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 105F BK010 | 未增强, UV稳定, PA 66 |
| 132F NC010 | 未增强, Nucleated, PA 66 |
| 135F NC010 | 未增强, Nucleated, PA 66 |
| 330 NC010 | 未增强, Transparent, PPA, PA |
| 42A NC010 | 未增强高粘 PA 66 |
| 444AHS BK152 | 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 45HSB NC010 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G13HS1L BK031 | 13% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G13HS1L NC010 | 13% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G13L NC010 | 13% 玻纤增强 PA 66 |
| 70G25HSL NC010 | 25% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G25HSLR BK099 | 25% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G25HSLR NC010 | 25% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G30HSL BK039B | 30% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G30HSL NC010 | 30% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G30HSLR BK099 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G30HSLR NC010 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G30L NC010 | 30% 玻纤增强 PA 66 |
| 70G33HS1L BK031 | 33% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G33HS1L NC010 | 33% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G33HSL BK083 | 33% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G33L BK031 | 33% 玻纤增强 PA 66 |
| 70G33L NC010 | 33% 玻纤增强 PA 66 |
| 70G35EF BK538 | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G35EF NC010 | 35% 玻纤增强 PA 66 电子电器应用规格 |
| 70G35HSL BK039B | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G35HSL NC010 | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G35HSLR BK099 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G35HSLRA4 BK267 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G35HSLX BK357 | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G35HSRX BK099 | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G43HSLA BK099 | 43% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G43L NC010 | 43% 玻纤增强 PA 66 |
| 70G50HSLA BK039B | 50% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70K20HSL BK284 | 20% Kevlar® 纤维增强, 热稳定, PA 66 |
| 70K20HSL NC010 | Kevlar® 纤维增强, 热稳定, PA 66 |
| 79G13HSL BK039 | 13% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 79G13HSL NC010 | 13% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 79G13L NC010 | 13% 玻纤增强, 增韧, PA 66 |
| 8018HS BKB085 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 8018HS NC010 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 80G14A NC010A | 14% 玻纤增强, 增韧, PA 66 |
| 80G14AHS BK099 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |







30% Mineral Reinforced, Flame Retardant, Polyamide 66
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.62 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |