Zytel® PA6 美国杜邦 73G30L-NC010
- 发布日期: 2020-01-08
- 更新日期: 2025-04-27
产品详请
品牌 |
杜邦
|
货号 |
73G30L-NC010
|
用途 |
通用
|
牌号 |
73G30L-NC010
|
型号 |
73G30L-NC010
|
品名 |
PA66
|
外形尺寸 |
粒子
|
生产企业 |
杜邦
|
是否进口 |
|
Zytel® 73G30L NC010
NYLON RESIN
30% 玻璃纤维增强材料
DuPont Performance Polymers
产品说明:
30% Glass Reinforced Polyamide 6
会员资料
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
机构评级 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
|
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
Zytel® 73G30L NC010 物性表
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 9800 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 |
|
|
| ISO 899-1 |
1 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 4400 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 8200 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 11 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 16 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-30°C | 80 | 84 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 97 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 180/1A |
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 15 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 |
|
|
| ISO 180/1U |
-30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 100 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 |
|
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 2 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | -- |
| UL 746 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
燃烧速率 (1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
0.750 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
1.50 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
极限氧指数 | 21 | -- | % | ISO 4589-2
|
杜邦PA6常用牌号
杜邦PA6常用牌号 |
|
7301 NC010 | 未增强 PA 6 |
7304 NC010 | 未增强 PA 6 |
7331J NC010 | 未增强 PA 6 |
7335F NC010 | 未增强 PA 6 |
73G15HSL BK363 | 15% 玻纤增强, 热稳定, PA 6 |
73G15L NC010 | 15% 玻纤增强 PA 6 |
73G30HSL BK261 | 30% 玻纤增强, 热稳定, PA 6 |
73G30HSL BK416 | 30% 玻纤增强, 热稳定, PA 6 |
73G30HSL NC010 | 30% 玻纤增强, 热稳定, PA 6 |
73G30L NC010 | 30% 玻纤增强 PA 6 |
73G30T BK261 | 30% 玻纤增强, 增韧, PA 6 |
73G30T NC010 | 30% 玻纤增强, 增韧, PA 6 |
73G30TGI BK267 | 30% 玻纤增强, 增韧, PA 6 |
73G35HSL BK262 | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 6 |
73G40T BK416 | 40% 玻纤增强, 增韧, PA 6 |
73G45 BK263 | 45% 玻纤增强 PA 6 |
73G45L NC010 | 45% 玻纤增强 PA 6 |
73G50HSLA BK416 | 50% 玻纤增强, 热稳定, PA 6 |
74G33J NC010 | 33% 玻纤增强 PA 66 + PA 6 |
BM7300THS BK317 | 增韧, 热稳定, PA 6 吹塑 |
BM73G15P BK317 | 15% 玻纤增强 PA 6 吹塑 |
BM73G15THS BK317 | 15% 玻纤增强, 热稳定, PA 6 |
EFE7374 BK416 | 40% 玻纤增强, 增韧, PA 6 |
FE270050 BK099 | 30% 玻纤/矿物增强 PA 66 |
FE270086 BK416 | 40% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 6 |
FG7301 NC010 | 未增强 PA6 |
FGFE5171 NC010C | 33% 玻纤增强 PA66食品接触应用 |
FN727 NC010A | 增韧 PA6 |
ST7301 BK356 | 超韧 PA6 |
ST7301 NC010 | 超韧 PA6 |
ST801 NC010A | 超韧 PA6 |
ST811HS BK038 | 超韧, 热稳定, PA6 |
ST811HS NC010 | 超韧, 热稳定, PA6 |






