|



| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 10B40 BK061 |
| 用途 | 通用 |
| 牌号 | 10B40 BK061 |
| 型号 | 10B40 BK061 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 |


加工建议
产品应用
PA66常用牌号
| 东丽 | ||
| 分类 | 特征 | 品名 |
| 尼龙6/非增强 | 良流动 | CM1007 |
| 标准 | CM1017 | |
| 高循环、耐热、低温韧性 | CM1017XL3 | |
| 高刚性 | CM1017K | |
| 中粘度、耐热 | CM1026 | |
| 尼龙66/非增强 | 良流动 | CM3007 |
| 标准 | CM3001-N | |
| 耐热 | CM3006 | |
| 高韧性 | CM3301L | |
| 尼龙6/增强 | 标准, GF15% | CM1011G-15 |
| 良流动, GF15% | CM1001G-15 | |
| 良流动, GF20% | CM1001G-20 | |
| 标准, GF30% | CM1011G-30 | |
| 耐热, GF30% | CM1016G-30 | |
| 标准, GF45% | CM1011G-45 | |
| 耐热, GF45% | CM1012G-45N | |
| 低翘曲, 无机填充物增强 | CM1001R | |
| 尼龙66/增强 | 标准, GF15% | CM3001G-15 |
| 耐热, GF15% | CM3006G-15 | |
| 标准, GF30% | CM3001G30 | |
| 耐热, GF30% | CM3006G-30 | |
| 标准, GF45% | CM3001G-45 | |
| 耐热, GF45% | CM3006G-45 | |
| 低翘曲, 无机填充物增强 | CM3001R | |
| GF35%/耐氯化钙 | CM3211G35UB1 | |
| GF35%/耐氯化钙/耐热 | CM3216G35UB1 |






