![]() |
品牌 | 泰科纳 |
货号 | 3316 |
用途 | 通用 |
牌号 | 3316 |
型号 | 3316 |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 粒子 |
生产企业 | 泰科纳 |
是否进口 |
PBT 3316机械性能
ISO | 数值 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 10700 | MPa | ISO 527-2/1A |
断裂应力, 5毫米/分钟 | 135 | MPa | ISO 527-2/1A |
断裂伸长率, 5毫米/分钟 | 2.5 | % | ISO 527-2/1A |
弯曲模量, 23°C | 10300 | MPa | ISO 178 |
抗弯强度, 23°C | 200 | MPa | ISO 178 |
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | 59 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
无缺口简支梁冲击强度, -30°C | 42 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度, +23°C | 8.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度, -30°C | 8.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C | 7.7 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
洛克硬度 (M-Scale) | 89 | M-Scale | ISO 2039-2 |
肖氏硬度D, 15s |
产品应用
联系方式
联 系 人: 李小姐
联系电话:15601806238
微 信: 15601806238
Q Q: 1067830474
邮 箱: 1067830474@qq.com
联系地址:上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号