|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | HF1140R |
| 用途 | 通用 |
| 牌号 | HF1140R |
| 型号 | HF1140R |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 |
欢 迎 光 临 本 店

本公司供应 基础创新塑料/沙伯基础PC,品种齐全,质量保
证,价格实惠,可提供相关检测报告,开具13%的增值税发票,
欢迎咨询洽谈,电话微信同号: 15601806238李小姐。
HF1140R
高流量等级。热稳定。提高脱模水平。符合FDA食品接触标准
| 物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拉伸棒上的模具收缩,流动 | 0.5-0.7 | % | SABIC方法 | |
| 密度 | 1.2 | 克/厘米3 | ISO 1183 | |
| 吸水率(23°C / sat) | 0.35 | % | ISO 62 | |
| 吸湿率(23°C / 50%RH) | 0.15 | % | ISO 62 | |
| 熔体体积率,MVR在300°C / 1.2 kg | 26 | cm3/ 10分钟 | ISO 1133 | |
| 光学的 | ||||
| 透光率2.54 mm | 88-90 | % | ASTM D 1003 | |
| 雾度,2.54毫米 | <0.8 | % | ASTM D 1003 | |
| 折光率 | 1.586 | - | ISO 489 |




基础创新塑料/沙伯基础 PC 常用牌号



产品图片




