![]() |
品牌 | LG |
货号 | AF-312C |
用途 | 通用 |
特性级别 | 标准级|||耐磨|||高刚性||| |
牌号 | AF-312C |
型号 | AF-312C |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 粒子 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件||| |
生产企业 | LG |
是否进口 |
Description
Flame Retardant
Application
Electric/Electronic Applications(TV, Monitor Housing)
IT/OA device
LG ABS AF312C
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 58 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
本公司供应 LG ABS,品种齐全,质量保证,价格实惠,
可提供相关检测报告,开具13%的增值税发票,欢迎咨询洽谈,
电话微信同号: 15601806238李小姐。
产品图片