![]() |
品牌 | EMS |
货号 | LV-3A H |
用途 | 通用 |
牌号 | LV-3A H |
型号 | LV-3A H |
品名 | PA12 |
外形尺寸 | 粒子 |
生产企业 | EMS |
是否进口 |
Grilamid LV-3A H | PA12-GF30
材料文字说明
耐化学性
酸类 | |
![]() | 醋酸 (5g/100g) (23°C) |
![]() | 柠檬酸溶液 (10g/100g) (23°C) |
![]() | 乳酸 (10g/100g) (23°C) |
![]() | 盐酸 (36g/100g) (23°C) |
![]() | 硝酸 (40g/100g) (23°C) |
![]() | 硫酸 (38g/100g) (23°C) |
![]() | 硫酸 (5g/100g) (23°C) |
![]() | 铬酸溶液 (40g/100g) (23°C) |
碱类 |
机械性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 6500 / 5700 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 120 / 110 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 | 6 / 6 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C) | - / 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
简支梁冲击强度 (-30°C) | - / 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 (+23°C) | - / 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | - / 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
机械性能 (TPE) | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
肖氏硬度D (15s) | - / 80 | - | ISO 868 |
球压硬度 | - / 120 | MPa | ISO 2039-1 |
产品介绍
产品应用
PA12 被广泛应用汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管,工
业用高压液压管、管快速接头,汽车防抱死系统 螺线轴,精密齿轮,凸轮和轴承的滑
行部,复印机去静电转辊,抗静电容器和IC芯片 导轨,光缆护套,透明管材,自粘接电线
漆,VCD-ROM,打印机/DVD-ROM 的消声齿轮,运动鞋底,电缆扣、网球拍索扣等
诸多方面。
产品图片
联系方式
联 系 人: 李小姐
联系电话:15601806238
微 信: 15601806238
Q Q: 1067830474
邮 箱: 1067830474@qq.com
联系地址:上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号