![]() |
品牌 | EMS |
货号 | BM17 |
用途 | 通用 |
牌号 | BM17 |
型号 | BM17 |
品名 | PA12 |
外形尺寸 | 粒子 |
生产企业 | EMS |
是否进口 |
产品介绍
Grilon BM 17 | PA*
机械性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | - / 650 | MPa | ISO 527-1/-2 |
热性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
熔融温度 (10°C/min) | 169 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
其它性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 10 / - | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 3 / - | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1090 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
机械性能(薄膜) | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
屈服应力 (平行) | 25 / - | MPa | ISO 527-3 |
屈服应力 (垂直) | 25 / - | MPa | ISO 527-3 |
屈服应变. (平行) | 7 / - | % | ISO 527-3 |
屈服应变. (垂直) | 6 / - | % | ISO 527-3 |
*应变 (平行) | 400 / - | % | ISO 527-3 |
*应变 (垂直) | 400 / - | % | ISO 527-3 |
动态摩擦系数 | 0.8 / - | - | ISO 8295 |
光泽度, 60° | 64 / - | - | ISO 2813 |
浑浊率 | 19 / - | - | ISO 14782 |
产品应用
PA12 被广泛应用汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管,工
业用高压液压管、管快速接头,汽车防抱死系统 螺线轴,精密齿轮,凸轮和轴承的滑
行部,复印机去静电转辊,抗静电容器和IC芯片 导轨,光缆护套,透明管材,自粘接电线
漆,VCD-ROM,打印机/DVD-ROM 的消声齿轮,运动鞋底,电缆扣、网球拍索扣等
诸多方面。
产品图片
联系方式
联 系 人: 李小姐
联系电话:15601806238
微 信: 15601806238
Q Q: 1067830474
邮 箱: 1067830474@qq.com
联系地址:上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号