| 
                                    



| 品牌 | 南通宝泰陵 | 
| 货号 | M90-44 | 
| 用途 | 通用 | 
| 牌号 | M90-44 | 
| 型号 | M90-44 | 
| 品名 | POM | 
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | 粒子 | 
| 生产企业 | 南通宝泰陵 | 
| 是否进口 | 
欢 迎 光 临 本 店
	
	
	
本公司供应 南通宝泰陵POM,品种齐全,质量保证,价格实
惠,可提供相关检测报告,开具13%的增值税发票,欢迎咨询洽谈,
电话微信同号: 15601806238李小姐。
	
DURACON® M90-44 物性表
| 基本信息 | 
				 | 
		
|---|---|
| 黄卡编号 | 
				
  | 
		
| UL文件号 | 
				
  | 
		
| 形式 | 
				
  | 
		
| 加工方法 | 
				
  | 
		
| 部件标识代码 (ISO 11469) | 
				
  | 
		
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 熔流率(熔体流动速率) | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| -- | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 190°C/2.16 kg | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 80 | 
				 | 
			ISO 2039-2 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 | 87.0 | MPa | ISO 178 | 
| 摩擦系数 | 
				 | 
			
				 | 
			JIS K7218 | 
| Dynamic 1 | 0.37 | 
				 | 
			JIS K7218 | 
| 与钢 - 动态 2 | 0.46 | 
				 | 
			JIS K7218 | 
| 与钢 - 动态 3 | 0.40 | 
				 | 
			JIS K7218 | 
| 磨损因数 | 
				 | 
			
				 | 
			JIS K7218 | 
| 0.98 MPa, 0.30 m/sec 4 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 | 
| 0.49 MPa, 0.30 m/sec 5 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 | 
| 0.98 MPa, 0.30 m/sec 6 | 30 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 | 
| 0.49 MPa, 0.30 m/sec 7 | 65 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 | 
| 0.060 MPa, 0.15 m/sec 8 | 3500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 | 
| 0.060 MPa, 0.15 m/sec 9 | 6500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 | 
	
产 品 特 性
	
	

	
产品图片