|



| 特性级别 | 透明级|||耐高温|||抗紫外线|||标准级||| |
| 牌号 | 2807 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级|||脱模级||| |
| 品名 | PC |
| 厂家(产地) | 上海科思创(拜耳) |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||家电部件||| |
欢 迎 光 临 本 店

本公司供应上海科思创PC,品种齐全,质量保证,价格实惠,
可提供相关检测报告,开具13%的增值税发票,欢迎咨询洽谈,
电话微信同号: 15601806238李小姐。




科思创(拜耳)PC 常用牌号
| 2205 | MI=36 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; |
| 2207 | MI=36 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| 2405 | MI=19 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, |
| 2407 | MI=19 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| 2605 | MI=12.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, |
| 2607 | MI=12.5 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| 2805 | MI=9.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, |
| 2807 | MI=9.5 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| 3105 | MI=6.0 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, |
| 2456 | MI=19 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; |
| 2856 | MI=12.5 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; |
| 6555 | MI=9.5 ; UL 94 V-0/3.0毫米; 易脱模; 注塑成型; |
| 6557 | MI=9.5 ; UL 94 V-0/3.0毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| 1248 | MI=7.0 ; 冲击改性; 注塑成型; |
| 3106 | MI=6.0 ; 良好的耐水解性; 注塑成型和挤出成型; |
| 3206 | MI=4.0 ; 良好的耐水解性;注塑成型和挤出成型; |
| 6165X | MI=28 ; 阻燃; UL 94V-0/1.2毫米; 低粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 280 - 320 °C; 可用于平板电视机框架 |
| 6265X | MI=19 ; UL 94 V-0/1.5毫米; 易脱模; 注塑成型; |
| 6267X | MI=19 ; UL 94 V-0/1.5毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| 6455 | MI=19 ; 阻燃体系不含氯和溴;UL 94V-0/3.0毫米; 低粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 280 - 320 °C; |
| 2665 | MI=12.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 易脱模; 注塑成型; |
| 2667 | MI=12.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| 2865 | MI=9.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 易脱模; 注塑成型; |
| 3156 | MI=9.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| 1837 | 以前的 Makrolon DP1-1837; MI=15.5 ; 特殊的阻燃体系; UL 94V-0/0.7 5毫米; 冲击改性; 中粘度; 易脱模; 维卡软化温度 (50N; 50 °C/h) = 110 °C; 注塑成型 – 熔体温度 240 - 280 °C; 可用于电池外壳 |
| 1952 | 以前的 Makrolon DP1-1952; MI=9.5 ; 阻燃体系不含氯和溴; UL 94V-0/2. 3毫米; 中粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 280 - 320 °C; 可用于笔记本电脑的液晶显示器外壳 |
| 6485 | MI=10.5 ; UL 94 V-0/1.5和5VA/3.0毫米; 易脱模; 注塑成型; 颜色 |
| 6487 | MI=12.5 ; UL 94 V-0/1.5和5VA/3.0毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| 1804 | MI=6.0 ; 高粘度; 紫外线稳定; 为加工时低的阻燃剂析出而优化的配方; 改进 的阻燃性; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 注塑成型和挤出成型; 可用于异型材挤出 |
| 6717 | 以前的开发中产品 Makrolon® DP1-1853; MI=3.0 ; UL 94 V-0/2.0毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型和挤出成型; |
| 1260 | MI=34 ; 易脱模; 注塑成型; |
| 1881 | 以前的 Makrolon DP1-1881; MI=11 ; 冲击改性; 中粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 280 - 320 °C; |
| 1248 | 亚太区及欧洲中东地区品级; 以前的开发中产品Makrolon® KU1-1248 ; MI=7.0 ; 冲击改性; 食品接触品质; 注塑成型; |
| SF810 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑成型; |
| 9415 | MI=6.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0 毫米; 高粘度; 易脱模; 注塑 成型; |
| 9417 | MI=6.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0 毫米; 高粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| GF9002 | 以前的 Makrolon DP1-1889; MI=15 ; 10 % 玻纤增强; 阻燃体系不含氯 和溴; UL 94V-0/1.2毫米; 低粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 310 - 330 °C ;可用于电器/电子行业; 薄壁的外壳部件 |
| GF8002 | 以前的 Makrolon DP1-1882; MI=9.5 ; 15 % 玻纤增强; 中粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 310 - 330 °C; |
| 1905 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑成型和挤出成型; 可用于电动工具外壳 |
| SF805 | MI= 4.0 ; 高粘度; 易脱模; 改进的耐化学性; 注塑成型; 可用于电动工具外壳 |
| 8025 | 亚太区和欧洲中东地区品级; MI=5.5 ; 短玻纤; 高粘度;易脱模; 注塑成型和 挤出成型; 可用于精密部件 |
| 8325 | 北美地区品级; MI=4.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑成型和挤出成型; |
| 9125 | 亚太区和欧洲中东地区品级; MI=8.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米; 中粘度; 易脱模; 注塑成型; |
| 9425 | MI=5.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米; 高粘度; 易脱模; 注塑 成型和挤出成型; |
| 8035 | 亚太区和欧洲中东地区品级; MI=4.0 ; 短玻纤; 高粘度;易脱模; 注塑成型和 挤出成型; 可用于精密部件 |
| 8345 | MI=3.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑成型和挤出成型; |
| 2458 | MI=19 厘米310分钟; 适合于环氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改 而成的 ISO 10993-1和美国药典USP第6级的要求; 低粘度; 易脱模; 良好的耐 水解性; 注塑成型; |
| 2808 | MI=9.5 ; 适合于环氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美国药典USP第6级的要求; 中粘度; 易脱模; 良好的耐水解性; 注 塑成型; |
| 2858 | MI=9.5 ; 适合于环氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10 993-1和美国药典USP第6级的要求; 中粘度; 易脱模; 良好的耐水解性; 注塑成型; |
| Rx2530 | MI=14.5 ; 适合于高能量的辐照消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1 和美国药典USP第6级的要求; 中粘度; 注塑成型; 可用于透明的医疗部件 |
| Rx1805 | MI=6.0 ; 耐油脂; 适合于高能量的辐照消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 1099 3-1和美国药典USP第6级的要求; 高粘度; 注塑成型; 可用于透明的医疗 部件 |
| DP1-1821 | 亚太区和北美地区品级; 开发中产品; MI=6.0 ;高粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; |
| LQ318 | MI=6.0 ; 高粘度; 紫外线稳定; 防UV 400; 易脱模; 注塑成型; 可用于安全眼镜/护目镜和太阳眼镜 |
| LED2245 | 以前的 Makrolon DP1-1857; MI=35 厘米3/10 分钟; 导光作用; 具有*的PC 透光率; 低粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 280 - 320°C ; |
| OD2015 | 低粘度; 易脱模; 高纯度; 注塑成型;只提供本色料 |
| AG2677 | MI=12.5 ; 中粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可用于汽车视窗 |
| AL2447 | MI=19 ; 低粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可用于汽车前大灯透镜 |
| AL2647 | MI=12.5 ; 中粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可用于汽车前大灯透镜 |
| WB1239 | MI=2.5 ; 吹塑成型; 高粘度; 支链结构; 食品接触品质; 挤出吹塑; 注塑拉伸 吹塑; 可用于饮用水的水瓶 |
| ET3113 | 以前的 Makrolon 3103 MAS157; MI=6.0 ; 挤出成型; 高粘度; 紫外线稳定; 可用于实心板和波浪板 |
| ET3127 | 以前的 Makrolon 1243 MAS157; MI=6.5 ; 挤出成型; 高粘度; 支链结构; 紫外线稳定; 含脱模剂; 可用于中空板和异型材 |
| ET UV510 | PC/UV吸收剂浓缩料; 高粘度; 含脱模剂; 挤出时紫外线吸收剂的析出很低; 与Makrolon ET 基本挤出品级共挤用的特殊品级; 可用于实心板和中控板 |
| ET UV530 | PC/UV吸收剂*浓缩料; 高粘度; 含脱模剂; 挤出时紫外线吸收剂的析出很低; 与Makrolon ET 基本挤出品级共挤用的特殊品级; 可用于实心板和中控板 |
| 6717 | 以前的开发中产品 Makrolon® DP1-1853; MI=3.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/2.0 毫米; 高粘度; 支链结构; 紫外线稳定; 易脱模; 挤出成型和注塑 |
产品图片



