|



| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||高刚性||| |
| 牌号 | 988P |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 品名 | POM |
| 厂家(产地) | 杜邦 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||电动工具配件||| |
欢 迎 光 临 本 店

本公司供应杜邦POM,品种齐全,质量保证,价格实惠,
可提供相关检测报告,开具13%的增值税发票,欢迎咨询洽谈。
电话微信同号: 15601806238李小姐。





杜邦POM常用牌号:
| 100AF | 20% Teflon® 纤维填充高粘均聚POM 低磨损,低摩擦 | POM-Z20 |
| 100AL NC010 | 润滑高粘均聚POM 低磨损,低摩擦 | POM-Z |
| 100KM NC000 | Kevlar® Modified 高粘均聚POM 低磨损,低摩擦 | POM-Z |
| 100P BK602 | 高粘均聚POM易成型 | POM |
| 100P NC010 | 高粘均聚POM易成型 | POM |
| 100PE BK602 | 高粘均聚POM低挥发 | POM |
| 100PE NC010 | 高粘均聚POM低挥发 | POM |
| 100ST BK602 | 超韧高粘均聚POM | POM-I |
| 100ST NC010 | 超韧高粘均聚POM | POM-I |
| 100STE NC010 | 超韧高粘均聚POM低挥发 | POM-I |
| 100T BK602 | 增韧高粘均聚POM | POM-I |
| 100T NC010 | 增韧高粘均聚POM | POM-I |
| 100TE NC010 | 增韧高粘均聚POM低挥发 | POM-I |
| 100TL NC010 | Teflon® 润滑高粘均聚POM 低磨损,低摩擦 | POM-Z |
| 111DP NC010 | 晶核高粘均聚POM | POM |
| 127UV BK701 | UV稳定高粘均聚POM | POM |
| 127UV NC010 | UV稳定高粘均聚POM | POM |
| 127UVE NC010 | UV稳定高粘均聚POM低挥发 | POM |
| 127UVE RD402 | UV稳定高粘均聚POM低挥发 | POM |
| 150 NC010 | 晶核高粘均聚POM 挤出成型 | POM |
| 300ATB BK000 | 增韧, 静电耗散, 中粘均聚POM | POM-I-CD |
| 300CP BK642 | 中-高粘均聚POM易成型 | POM |
| 300CP NC010 | 中-高粘均聚POM易成型 | POM |
| 300PE BK602 | 中-高粘均聚POM低挥发 | POM |
| 300PE NC010 | 中-高粘均聚POM低挥发 | POM |
| 300TE BK602 | 增韧中-高粘均聚POM低挥发 | POM-I |
| 300TE NC010 | 增韧中-高粘均聚POM低挥发 | POM-I |
| 311DP BK402 | 晶核中-高粘均聚POM | POM |
| 311DP NC010 | 晶核中-高粘均聚POM | POM |
| 327UVE NC010 | UV稳定中-高粘均聚POM低挥发 | POM |
| 327UVE RD402 | UV稳定中-高粘均聚POM低挥发 | POM |
| 500AF | 20% Teflon® 纤维填充中粘均聚POM 低磨损,低摩擦 | POM-Z20 |
| 500AL NC010 | 润滑中粘均聚POM 低磨损,低摩擦 | POM-Z |
| 500CL BK601 | 润滑中粘均聚POM 低磨损,低摩擦 | POM |
| 500CL NC010 | 润滑中粘均聚POM 低磨损,低摩擦 | POM |
| 500P BK602 | 中粘均聚POM易成型 | POM |
| 500P NC010 | 中粘均聚POM易成型 | POM |
| 500PE BK602 | 中粘均聚POM低挥发 | POM |
| 500PE NC010 | 中粘均聚POM低挥发 | POM |
| 500SC NC010 | 硅润滑中粘均聚POM 润滑加强 | POM-Z |
| 500T BK602 | 增韧中粘均聚POM | POM-I |
| 500T NC010 | 增韧中粘均聚POM | POM-I |
| 500TE NC010 | 增韧中粘均聚POM低挥发 | POM-I |
| 500TL NC010 | Teflon® 润滑中粘均聚POM 低磨损,低摩擦 | POM-Z |
| 510GR NC000 | 10% 玻纤增强中粘均聚POM | POM-GF10 |
| 511DP BK402 | 晶核中粘均聚POM | POM |
| 511DP NC010 | 晶核中粘均聚POM | POM |
| 520MP NC010 | 20% Teflon® 润滑中粘均聚POM 低磨损,低摩擦 | POM-Z20 |
| 525GR NC000 | 25% 玻纤增强中粘均聚POM | POM-GF25 |
| 527UV BK701 | UV稳定中粘均聚POM | POM |
| 527UV NC010 | UV稳定中粘均聚POM | POM |
| 527UVE NC010 | UV稳定中粘均聚POM低挥发 | POM |
| 527UVE RD402 | UV稳定中粘均聚POM低挥发 | POM |
| 570 NC000 | 20% Glass Filled 中粘均聚POM | POM-GF20 |
| 577 BK000 | 20% Glass Filled 中粘均聚POM | POM-GF20 |
| 900P BK602 | 低粘均聚POM易成型 | POM |
| 900P NC010 | 低粘均聚POM易成型 | POM |
| 911DP BK402 | 晶核低粘均聚POM | POM |
| 911DP NC010 | 晶核低粘均聚POM | POM |
| FG100AL NC010 | 润滑高粘均聚POM 低磨损,低摩擦食品接触 | POM-Z |
| FG100P NC010 | 高粘均聚POM 食品接触 | POM |
| FG100TL NC010 | Teflon® 润滑高粘均聚POM 低磨损,低摩擦食品接触 | POM-Z |
| FG150 NC010 | 高粘均聚POM 食品接触 | POM |
| FG311DP NC010 | 晶核中-高粘均聚POM 食品接触 | POM |
| FG400MTD BLA079 | 金属探测中粘共聚食品接触 | POM-MD(x) |
| FG400XRD NC010 | X射线检测 中粘共聚食品接触 | POM-X25 |
| FG500AL NC010 | 润滑中粘均聚POM 低磨损,低摩擦食品接触 | POM-Z |
| FG500P NC010 | 中粘均聚POM 食品接触 | POM |
| FG500TL NC010 | Teflon® 润滑中粘均聚POM 低磨损,低摩擦食品接触 | POM-Z |
| FG511DP NC010 | 晶核中粘均聚POM 食品接触 | POM |
| FG900P NC010 | 低粘均聚POM 食品接触 | POM |
| PC650 NC010 | 中粘均聚POM 医疗应用 | POM |
| PC652 NC010 | 润滑中粘均聚POM 低磨损,低摩擦医疗应用 | POM-Z |
| PC690 NC010 | 低粘均聚POM 医疗应用 | POM |
| PC691 NC010 | 晶核低粘均聚POM 医疗应用 | POM |
| PC699 NC010 | 润滑低粘均聚POM 低磨损,低摩擦医疗应用 | POM-Z |
| SC631 NC010 | 晶核中-高粘均聚POM 医疗应用 | POM |
| SC652 NC010 | 润滑中粘均聚POM 低磨损,低摩擦医疗应用 | POM-Z |
| SC655 NC010 | 中粘均聚POM 医疗应用 | POM |
| SC690 NC010 | 低粘均聚POM 医疗应用 | POM |
| SC699 NC010 | 硅润滑低粘均聚POM 低磨损,低摩擦医疗应用 | POM-Z |


