|



| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 70G33L NC010 |
| 用途 | 通用 |
| 牌号 | 70G33L NC010 |
| 型号 | 70G33L NC010 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 |
33% Glass Reinforced Polyamide 66
会员资料
| 公司名称: |
| 联系人: |
| 公司地址: |
| 完善资料 |
附加功能
| PDF物性文档 [普通版本] [带会员联系方式版本] |
| 查找替代物 |
| 黄卡资料 |
| 加入收藏 |
Zytel® 70G33L NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ||||
| 24 hr | 1.2 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.7 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |


加工建议
产品应用




