Zytel PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK031
- 发布日期: 2019-11-27
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请
| 品牌 |
杜邦
|
| 货号 |
70G33HS1L BK031
|
| 用途 |
通用
|
| 牌号 |
70G33HS1L BK031
|
| 型号 |
70G33HS1L BK031
|
| 品名 |
PA66
|
| 外形尺寸 |
粒子
|
| 生产企业 |
杜邦
|
| 是否进口 |
|
Zytel® 70G33HS1L BK031
NYLON RESIN
33% 玻璃纤维增强材料
DuPont Performance Polymers
产品说明:
33% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66
会员资料
附加功能
PDF物性文档 [普通版本] [带会员联系方式版本] |
| 查找替代物 |
| 黄卡资料 |
| 加入收藏 |
Zytel® 70G33HS1L BK031 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| 机构评级 | |
| 加工方法 | |
| 部件标识代码 (ISO 11469) | |
| 树脂ID (ISO 1043) | |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.39 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 10500 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 9300 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 280 | 195 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -40°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 75 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 180/1A |
| -40°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 12 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A
|
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 |
|
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流动 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | -- |
| UL 746 |
| 漏电起痕指数 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 可燃性等级 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.750 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |

产品应用
杜邦PA66常用牌号
| 101F BKB009 | 未增强 PA 66 |
| 101F NC010 | 未增强 PA 66 |
| 101L BKB009 | 未增强 PA 66 |
| 101L BKB080 | 未增强 PA 66 |
| 101L NC010 | 未增强 PA 66 |
| 103FHS BKB009 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 103FHS BKB038 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 103FHS NC010 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 103FHSA NC010 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 103HSL BKB080 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 103HSL NC010 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 105F BK010 | 未增强, UV稳定, PA 66 |
| 132F NC010 | 未增强, Nucleated, PA 66 |
| 135F NC010 | 未增强, Nucleated, PA 66 |
| 330 NC010 | 未增强, Transparent, PPA, PA |
| 42A NC010 | 未增强高粘 PA 66 |
| 444AHS BK152 | 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 45HSB NC010 | 未增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G13HS1L BK031 | 13% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G13HS1L NC010 | 13% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G13L NC010 | 13% 玻纤增强 PA 66 |
| 70G25HSL NC010 | 25% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G25HSLR BK099 | 25% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G25HSLR NC010 | 25% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G30HSL BK039B | 30% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G30HSL NC010 | 30% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G30HSLR BK099 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G30HSLR NC010 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G30L NC010 | 30% 玻纤增强 PA 66 |
| 70G33HS1L BK031 | 33% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G33HS1L NC010 | 33% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G33HSL BK083 | 33% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G33L BK031 | 33% 玻纤增强 PA 66 |
| 70G33L NC010 | 33% 玻纤增强 PA 66 |
| 70G35EF BK538 | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G35EF NC010 | 35% 玻纤增强 PA 66 电子电器应用规格 |
| 70G35HSL BK039B | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G35HSL NC010 | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G35HSLR BK099 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G35HSLRA4 BK267 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA 66 |
| 70G35HSLX BK357 | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G35HSRX BK099 | 35% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G43HSLA BK099 | 43% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70G43L NC010 | 43% 玻纤增强 PA 66 |
| 70G50HSLA BK039B | 50% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| 70K20HSL BK284 | 20% Kevlar® 纤维增强, 热稳定, PA 66 |
| 70K20HSL NC010 | Kevlar® 纤维增强, 热稳定, PA 66 |
| 79G13HSL BK039 | 13% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 79G13HSL NC010 | 13% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 79G13L NC010 | 13% 玻纤增强, 增韧, PA 66 |
| 8018HS BKB085 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 8018HS NC010 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 80G14A NC010A | 14% 玻纤增强, 增韧, PA 66 |
| 80G14AHS BK099 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 80G14AHS NC010 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 80G25HS BK117 | 25% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 80G33HS1L BK104 | 33% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 80G33HS1L NC010 | 33% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| 80G33L NC010 | 33% 玻纤增强, 增韧, PA 66 |
| 80G43HS1L BK104 | 43% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, PA 66 |
| BM70G20HSLX BK537 | 20% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 吹塑 |
| BM7300THS BK317 | 增韧, 热稳定, PA 6 吹塑 |
| BM73G15P BK317 | 15% 玻纤增强 PA 6 吹塑 |
| E41HSB NC010 | 未增强, 热稳定, 高粘 PA 66 |
| E42A NC010 | 未增强高粘 PA 66 挤出成型 |
| E51HSB NC010 | 未增强, 热稳定, 高粘 PA 66 |
| EFE1068 NC010T | 未增强 PA 66 |
| FE270038 BK267 | 40% 玻纤/矿物增强 PA 66 |
| FE270050 BK099 | 30% 玻纤/矿物增强 PA 66 |
| FE270088 BK099 | 30% 玻纤增强, 热稳定, PA 66 |
| FE4200 BK136 | 增韧 PA 66 |
| FG101L NC010 | 未增强 PA 66 食品接触 |
| FG133F1 NC010 | 未增强 PA66食品接触应用 |
| FG408L NC010 | 未增强, 增韧, PA66食品接触应用 |
| FG42A NC010 | 未增强高粘 PA66食品接触应用 |
| FG42L NC010 | 未增强高粘 PA66食品接触应用 |
| FG50 NC010 | 未增强高粘 PA66食品接触应用 |
| FG53 NC010 | 未增强高粘 PA66食品接触应用 |
| FG70G30HSLR NC010 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, PA66食品接触应用 |
| FG70G30HSR2 BK309 | 30% 玻纤增强, 热稳定, PA66 |
| FG70G30HSR3 BK309 | 30% 玻纤增强, 热稳定, PA66 |
| FG70G50HSLA BK309 | 50% 玻纤增强, 热稳定, PA66食品接触应用 |
| FGFE5171 NC010C | 33% 玻纤增强 PA66食品接触应用 |
| FR50 BK153J | 25% 玻纤增强,防火, PA66 |
| FR50 BK505 | 25% 玻纤增强,防火, PA66 |
| FR50 NC010 | 25% 玻纤增强,防火, PA66 |
| FR50 NC010A | 25% 玻纤增强,防火, PA66 |
| FR7025V0F NC010 | 未增强,防火, 无卤, 热稳定, PA66 |
| FR7026V0F BK001 | 未增强,防火, 无卤, 热稳定, PA66 |
| FR7026V0F NC010 | 未增强,防火, PA66 |
| FR70G25GWNH WT409 | 25% 玻纤增强,防火, PA66 |
| FR70G25V0 BK369 | 25% 玻纤增强,防火, PA66 |
| FR70G25V0 NC010 | 25% 玻纤增强,防火, PA66 |
| FR70M30V0 BK010 | 30% 矿物增强,防火, PA66 |
| FR70M30V0 NC010 | 30% 矿物增强,防火, PA66 |
| FR95G25V0NH BK458 | 25% 玻纤增强,防火, PA66 |
| FR95G25V0NH NC010 | 25% 玻纤增强,防火, PA66 |
| LM70G35HSLX BK314 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 激光雕刻, PA66 |
| MT409AHS BK010 | 增韧, 热稳定, PA66 |
| MT409AHS NC010 | 增韧, 热稳定, PA66 |
| PC310 NC010 | 未增强 PA66 |
| SC310 NC010 | 未增强 PA66 Developed for the Healthcare Industry |
| ST800HSL BK152 | 超韧, 热稳定, PA66 |
| ST801 BK010A | 超韧 PA66 |
| ST801 NC010A | 超韧 PA66 |
| ST801A NC010A | 未增强, 超韧, PA66 |
| ST801AHS BK010 | 超韧, 热稳定, PA66 |
| ST801AHS NC010 | 超韧, 热稳定, PA66 |
| ST801AW BK195 | 超韧, UV稳定, PA66 |
| ST801AW NC010 | 超韧, UV稳定, PA66 |




